| ลำดับที่ | รหัสประจำตัวนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | ชั้น | เพศ | เวลาลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 40472 | นายกิตติพัฒน์ ทวีสุขมงคลชัย | ม.4/3 | ชาย | 12/06/2025 21:08:02 น. |
| 244 | 40626 | นางสาวธัญยธรณ์ ปริกกระโทก | ม.4/9 | หญิง | 10/06/2025 16:38:55 น. |
| 243 | 40918 | นายกิตติพศ รักมิตร | ม.4/5 | ชาย | 10/06/2025 16:38:03 น. |
| 242 | 41985 | นายกันตินันท์ เหล็กจีน | ม.6/7 | ชาย | 10/06/2025 11:04:49 น. |
| 241 | 38761 | นางสาวญณสรณ์ บุญเทียม | ม.6/8 | หญิง | 10/06/2025 09:24:12 น. |
| 240 | 40416 | นางสาวชญาดา กรีจังหรีด | ม.4/9 | หญิง | 10/06/2025 08:42:36 น. |
| 239 | 41043 | นางสาวพิชญาภา พิมพ์ภักดี | ม.4/15 | หญิง | 10/06/2025 08:42:24 น. |
| 238 | 38694 | นายจือจวิ้น ลิง | ม.6/2 | ชาย | 10/06/2025 08:41:38 น. |
| 237 | 40541 | นางสาวอริสรา ฉุนจะโปะ | ม.4/13 | หญิง | 10/06/2025 01:06:53 น. |
| 236 | 40808 | นางสาวพรนัชชา ไพศาล | ม.4/5 | หญิง | 10/06/2025 01:04:25 น. |
| 235 | 41005 | นางสาววรันธร บุตรสุ้ย | ม.4/13 | หญิง | 10/06/2025 01:03:07 น. |
| 234 | 40515 | นายศุภจักร นกสามเมือง | ม.4/15 | ชาย | 10/06/2025 01:01:26 น. |
| 233 | 40541 | นางสาวอริสรา ฉุนจะโปะ | ม.4/13 | หญิง | 10/06/2025 00:59:44 น. |
| 232 | 38728 | นางสาวพทรวดี เกิดน้อย | ม.6/9 | หญิง | 10/06/2025 00:59:31 น. |
| 231 | 40416 | นางสาวชญาดา กรีจังหรีด | ม.4/9 | หญิง | 10/06/2025 00:58:23 น. |
| 230 | 40088 | นายคณาธิป ทิพย์สมบัติ | ม.5/13 | ชาย | 10/06/2025 00:57:25 น. |
| 229 | 38816 | นางสาวชลธิชา ใสสด | ม.6/5 | หญิง | 09/06/2025 10:42:23 น. |
| 228 | 40467 | นางสาวปุญญิสา มาลาจันทร์ | ม.4/3 | หญิง | 01/06/2025 01:56:15 น. |
| 227 | 40447 | นายภูมิรพี พูลสวัสดิ์ | ม.4/2 | ชาย | 01/06/2025 01:51:55 น. |
| 226 | 39674 | นายณพชร เที่ยงกระโทก | ม.5/15 | ชาย | 29/05/2025 16:24:41 น. |
| 225 | 39713 | นางสาวอติกานต์ มณีกระโทก | ม.5/7 | หญิง | 29/05/2025 16:24:28 น. |
| 224 | 47279 | นางสาวธันยพร อ้วนศรี | ม.5/7 | หญิง | 29/05/2025 16:24:08 น. |
| 223 | 38694 | นายจือจวิ้น ลิง | ม.6/2 | ชาย | 10/05/2025 13:38:53 น. |
| 222 | 38695 | นายชนกันต์ เเก้วคำภา | ม.6/7 | ชาย | 10/05/2025 13:38:43 น. |
| 221 | 40447 | นายภูมิรพี พูลสวัสดิ์ | ม.4/2 | ชาย | 23/04/2025 23:07:58 น. |
| 220 | 40630 | นางสาวพรฐิวา ศรีเกาะ | ม.4/9 | หญิง | 23/04/2025 22:24:15 น. |
| 219 | 38744 | นายณัฐพงศ์ สาดมะเริง | ม.6/7 | ชาย | 19/04/2025 19:49:09 น. |
| 218 | 40467 | นางสาวปุญญิสา มาลาจันทร์ | ม.4/3 | หญิง | 20/03/2025 20:41:21 น. |
| 217 | 47303 | นายธนวัฒน์ พยัคฆา | ม.5/9 | ชาย | 20/03/2025 20:41:11 น. |
| 216 | 38743 | นายชินพัฒน์ กลางสวัสดิ์ | ม.5/8 | ชาย | 20/03/2025 20:41:02 น. |
| 215 | 39545 | นางสาวเจนจิรา นาสองสี | ม.5/2 | หญิง | 20/03/2025 20:40:51 น. |
| 214 | 40088 | นายคณาธิป ทิพย์สมบัติ | ม.5/13 | ชาย | 20/03/2025 20:40:40 น. |
| 213 | 39953 | นายธนทัต ทิพย์สาคร | ม.5/4 | ชาย | 20/03/2025 20:40:19 น. |
| 212 | 38951 | นายอัครชัย เพ็งไธสง | ม.6/12 | ชาย | 27/02/2025 13:41:26 น. |
| 211 | 38705 | นายปุณณวิช ไตรวิทยากร | ม.6/8 | ชาย | 25/01/2025 23:57:51 น. |
| 210 | 42000 | นางสาวเกวลิน ยันพิมาย | ม.6/8 | หญิง | 24/01/2025 23:53:09 น. |
| 209 | 39514 | นางสาวนันทัชพร สว่างจิตร์ | ม.5/1 | หญิง | 24/01/2025 23:52:56 น. |
| 208 | 38702 | นายนภัสพงศ์ ปิดกระโทก | ม.6/8 | ชาย | 24/01/2025 23:52:50 น. |
| 207 | 39514 | นางสาวนันทัชพร สว่างจิตร์ | ม.5/1 | หญิง | 19/01/2025 10:25:34 น. |
| 206 | 38710 | นายภูวดล อินทรกำแหง | ม.6/13 | ชาย | 19/01/2025 10:08:54 น. |
| 205 | 39225 | นายวุฒิภัทร บัวเมือง | ม.6/15 | ชาย | 20/12/2024 09:00:11 น. |
| 204 | 40790 | นายศักดิภัทร ดอกกลาง | ม.4/14 | ชาย | 20/12/2024 08:54:08 น. |
| 203 | 38825 | นางสาววรรณวิศา มิตกระโทก | ม.6/6 | หญิง | 20/12/2024 08:52:50 น. |
| 202 | 41939 | นางสาวจรัญชยา โนนกระโทก | ม.6/4 | หญิง | 20/12/2024 08:50:57 น. |
| 201 | 41929 | นางสาวอนุสสรา ภูมิโคกรักษ์ | ม.6/2 | หญิง | 20/12/2024 08:50:48 น. |
| 200 | 40372 | นายณัฐวัฒน์ เอื้อกูลวราวัตร | ม.4/1 | ชาย | 20/12/2024 08:50:42 น. |
| 199 | 47216 | นางสาวศิรินทิพย์ พูนเจดีย์ | ม.5/1 | หญิง | 20/12/2024 08:49:21 น. |
| 198 | 42671 | เด็กชายกิตติธัช คำทอง | ม.2/16 | ชาย | 20/12/2024 08:41:44 น. |
| 197 | 38708 | นายภูพิพัฒน์ เพราะผักแว่น | ม.6/11 | ชาย | 20/12/2024 08:37:25 น. |
| 196 | 40594 | นายณฐกฤต ชอบพิมาย | ม.4/8 | ชาย | 20/12/2024 08:36:41 น. |
| 195 | 39217 | นายปณชัย ฟอนโคกสูง | ม.6/14 | ชาย | 20/12/2024 08:36:06 น. |
| 194 | 41526 | เด็กชายภพธนภณ วังสงคราม | ม.3/7 | ชาย | 20/12/2024 08:35:13 น. |
| 193 | 41651 | เด็กหญิงกนิษฐา ยกบัตร | ม.3/10 | หญิง | 20/12/2024 08:35:09 น. |
| 192 | 47756 | เด็กหญิงวิภาดา สีน้ำเงิน | ม.1/10 | หญิง | 20/12/2024 08:34:27 น. |
| 191 | 42602 | เด็กชายวงศกร เลขกระโทก | ม.2/14 | ชาย | 20/12/2024 08:34:05 น. |
| 190 | 47707 | เด็กหญิงธีริสรา สายสุนทร | ม.1/9 | หญิง | 20/12/2024 08:33:34 น. |
| 189 | 47522 | เด็กชายกษิเดช พันธ์แพง | ม.1/5 | ชาย | 20/12/2024 08:33:24 น. |
| 188 | 42583 | เด็กหญิงพราวรวี ศรีเฉลิม | ม.2/13 | หญิง | 20/12/2024 08:33:17 น. |
| 187 | 42522 | เด็กชายปวัน โภคานิตย์ | ม.2/12 | ชาย | 20/12/2024 08:33:03 น. |
| 186 | 41383 | เด็กชายแสงเทพศิริโชค พวงพอก | ม.3/3 | ชาย | 20/12/2024 08:32:59 น. |
| 185 | 40792 | นายสิรภพ วนสันเทียะ | ม.4/5 | ชาย | 20/12/2024 08:31:51 น. |
| 184 | 39928 | นางสาวจารวดี เมธีสวัสดิ์กุล | ม.5/16 | หญิง | 20/12/2024 08:31:07 น. |
| 183 | 39832 | นางสาวกมลทิพย์ เวียงสมุทร | ม.5/10 | หญิง | 20/12/2024 08:31:02 น. |
| 182 | 47823 | เด็กหญิงฐิติรัตน์ เยาว์พันดุง | ม.1/12 | หญิง | 20/12/2024 08:31:00 น. |
| 181 | 39655 | นางสาวพชรพร วิชัยศึก | ม.5/17 | หญิง | 20/12/2024 08:30:50 น. |
| 180 | 42343 | เด็กหญิงพัชลดา บุประเสริฐ | ม.2/7 | หญิง | 20/12/2024 08:30:45 น. |
| 179 | 40102 | นายพีรวิชญ์ คำแก้ว | ม.5/6 | ชาย | 20/12/2024 08:30:39 น. |
| 178 | 41035 | นางสาวณัฏฐธิดา ปานโตนด | ม.4/11 | หญิง | 20/12/2024 08:30:39 น. |
| 177 | 41028 | นายวรวุฒิ ส่งสูงเนิน | ม.4/10 | ชาย | 20/12/2024 08:30:34 น. |
| 176 | 47231 | นายณัฐกิตติ์ ทมกระโทก | ม.5/3 | ชาย | 20/12/2024 08:30:28 น. |
| 175 | 40990 | นางสาวณัฏฐณิชา สาระคำ | ม.4/6 | หญิง | 20/12/2024 08:30:19 น. |
| 174 | 47226 | นายอนุวัฒน์ นามหมื่นไวย์ | ม.5/2 | ชาย | 20/12/2024 08:30:17 น. |
| 173 | 39613 | นางสาวปาณิสรา อินทร์สุข | ม.5/3 | หญิง | 20/12/2024 08:30:16 น. |
| 172 | 42301 | เด็กหญิงนพวรรณ แป้นโพธิ์กลาง | ม.2/6 | หญิง | 20/12/2024 08:30:10 น. |
| 171 | 40515 | นายศุภจักร นกสามเมือง | ม.4/15 | ชาย | 20/12/2024 08:29:53 น. |
| 170 | 40175 | นางสาววรัญญา ป่วงกระโทก | ม.5/14 | หญิง | 20/12/2024 08:29:08 น. |
| 169 | 41351 | เด็กหญิงเขมจิรา ภาสุกใส | ม.3/2 | หญิง | 20/12/2024 08:29:08 น. |
| 168 | 42428 | เด็กหญิงวริยา เจ็กมะดัน | ม.2/9 | หญิง | 20/12/2024 08:28:58 น. |
| 167 | 40832 | นายนามไทย พัดทะเล | ม.4/17 | ชาย | 20/12/2024 08:28:53 น. |
| 166 | 39704 | นางสาวธนัญญา งอกโพธิ์ | ม.5/5 | หญิง | 20/12/2024 08:28:41 น. |
| 165 | 39853 | นางสาวอัชฌา ราญสระน้อย | ม.5/5 | หญิง | 20/12/2024 08:28:40 น. |
| 164 | 39958 | นายปกป้อง แสนเดช | ม.5/9 | ชาย | 20/12/2024 08:28:22 น. |
| 163 | 48040 | เด็กหญิงอริสา แหวกแสวง | ม.1/17 | หญิง | 20/12/2024 08:28:18 น. |
| 162 | 47996 | เด็กหญิงปัทมพร แก้วพา | ม.1/16 | หญิง | 20/12/2024 08:28:02 น. |
| 161 | 41968 | นางสาวกัญญารัตน์ ทิพย์แก้ว | ม.6/6 | หญิง | 20/12/2024 08:26:51 น. |
| 160 | 41403 | เด็กชายกันต์อเนก บุญข์จรัสมนตรี | ม.3/4 | ชาย | 20/12/2024 08:26:44 น. |
| 159 | 42162 | เด็กหญิงสโรชา เปล่งสันเทียะ | ม.2/2 | หญิง | 20/12/2024 08:26:43 น. |
| 158 | 47481 | เด็กหญิงจิดาภา รวีธนภัทร | ม.1/3 | หญิง | 20/12/2024 08:26:30 น. |
| 157 | 42643 | เด็กชายพฤษภา พลศักดิ์ | ม.2/15 | ชาย | 20/12/2024 08:26:26 น. |
| 156 | 48157 | นายพชร พุ้มบัณฑิต | ม.4/13 | ชาย | 20/12/2024 08:26:16 น. |
| 155 | 38681 | นางสาวเจณัฏฐ์จริณ พยัฆเกรง | ม.6/3 | หญิง | 20/12/2024 08:26:16 น. |
| 154 | 47481 | เด็กหญิงจิดาภา รวีธนภัทร | ม.1/3 | หญิง | 20/12/2024 08:26:16 น. |
| 153 | 47854 | เด็กชายนนทกร แสวงศรี | ม.1/13 | ชาย | 20/12/2024 08:25:57 น. |
| 152 | 38861 | นางสาวชุติกาญจน์ สิมากรณ์ | ม.6/16 | หญิง | 20/12/2024 08:25:44 น. |
| 151 | 40535 | นางสาวลักษณ์นภา ภาสุกใส | ม.4/16 | หญิง | 20/12/2024 08:25:30 น. |
| 150 | 47221 | นายทีปกร อุมาธรณ์ | ม.5/2 | ชาย | 20/12/2024 08:24:52 น. |
| 149 | 41301 | เด็กชายกรวิทย์ ดีมา | ม.3/1 | ชาย | 20/12/2024 08:24:33 น. |
| 148 | 41016 | นายทวีโชค พูนศรี | ม.4/12 | ชาย | 20/12/2024 08:24:10 น. |
| 147 | 39627 | นายเทวัญ สังฆมณี | ม.5/7 | ชาย | 20/12/2024 08:24:00 น. |
| 146 | 42173 | เด็กชายธีธัช พินิจจอหอ | ม.2/3 | ชาย | 20/12/2024 08:23:54 น. |
| 145 | 42525 | เด็กชายวรกันต์ กรชัยยา | ม.2/12 | ชาย | 20/12/2024 08:23:45 น. |
| 144 | 42262 | เด็กหญิงปาจรีย์ ขวัญกลาง | ม.2/5 | หญิง | 20/12/2024 08:23:44 น. |
| 143 | 47601 | เด็กหญิงอลิษา ชานุชิต | ม.1/6 | หญิง | 20/12/2024 08:23:42 น. |
| 142 | 40548 | เด็กชายชาณุพัชร์ อุดมนาม | ม.3/11 | ชาย | 20/12/2024 08:23:41 น. |
| 141 | 42505 | เด็กหญิงสมิตานัน ดุลยติธรรม | ม.2/11 | หญิง | 20/12/2024 08:23:29 น. |
| 140 | 39624 | นายฉัตรพร ทองคำสาร | ม.5/4 | ชาย | 20/12/2024 08:23:24 น. |
| 139 | 38901 | นายสิรภพ ชูนินทร์ | ม.6/8 | ชาย | 20/12/2024 08:23:22 น. |
| 138 | 41714 | เด็กชายณเรศนัครา แสวงหา | ม.3/12 | ชาย | 20/12/2024 08:23:21 น. |
| 137 | 39751 | นางสาววรัญธร ชุมกว้าง | ม.5/16 | หญิง | 20/12/2024 08:23:15 น. |
| 136 | 40176 | นางสาววริศรา บุญเอนก | ม.5/4 | หญิง | 20/12/2024 08:23:08 น. |
| 135 | 39851 | นางสาวศิริรักษ์ มลิทอง | ม.5/4 | หญิง | 20/12/2024 08:23:05 น. |
| 134 | 38560 | นายณรงค์เดช ดอกกระโทก | ม.6/1 | ชาย | 20/12/2024 08:23:04 น. |
| 133 | 39508 | นายอินทัช รัตติยา | ม.5/1 | ชาย | 20/12/2024 08:22:48 น. |
| 132 | 47350 | นางสาวประกายดาว ตั้งแสงศิลป์ชัย | ม.5/15 | หญิง | 20/12/2024 08:22:41 น. |
| 131 | 42682 | เด็กชายพบธรรม แก้วสูงเนิน | ม.2/1 | ชาย | 20/12/2024 08:22:27 น. |
| 130 | 38720 | นางสาวจารุวรรณ ขำมั่น | ม.6/15 | หญิง | 20/12/2024 08:22:25 น. |
| 129 | 38576 | นางสาวคะนึงสิริ นันทจิตปราโมทย์ | ม.6/16 | หญิง | 20/12/2024 08:22:23 น. |
| 128 | 42213 | เด็กชายเอนก สุวรรณพจน์ | ม.2/4 | ชาย | 20/12/2024 08:22:03 น. |
| 127 | 41831 | เด็กหญิงอภัสรา คำเทียมแก้ว | ม.3/14 | หญิง | 20/12/2024 08:22:03 น. |
| 126 | 41835 | เด็กชายฐิติมน บำรุงนอก | ม.3/15 | ชาย | 20/12/2024 08:21:57 น. |
| 125 | 38668 | นายปรมินทร์ อุปสาร | ม.6/2 | ชาย | 20/12/2024 08:21:54 น. |
| 124 | 47797 | เด็กหญิงศิริประภาพร เมธาธนารุ่งเรือง | ม.1/11 | หญิง | 20/12/2024 08:21:47 น. |
| 123 | 38706 | นายพลาธิป ปลอดกระโทก | ม.6/7 | ชาย | 20/12/2024 08:21:44 น. |
| 122 | 41479 | เด็กชายประกาศิต บุญมีรัตน์ | ม.3/6 | ชาย | 20/12/2024 08:21:43 น. |
| 121 | 39150 | นางสาวธวัลรัตน์ นิดไธสง | ม.6/13 | หญิง | 20/12/2024 08:21:29 น. |
| 120 | 41630 | เด็กหญิงอชิรญา นนทะภา | ม.3/9 | หญิง | 20/12/2024 08:21:25 น. |
| 119 | 40082 | นางสาวบุรัสกร สุดกระโทก | ม.5/13 | หญิง | 20/12/2024 08:21:23 น. |
| 118 | 39908 | นายธนดล เทวบุตร | ม.5/15 | ชาย | 20/12/2024 08:21:15 น. |
| 117 | 39035 | นายมงคลชัย ศรีศักดิ์มะเริง | ม.6/10 | ชาย | 20/12/2024 08:20:57 น. |
| 116 | 48105 | นายชิษนุพงศ์ สืบมี | ม.4/7 | ชาย | 20/12/2024 08:20:47 น. |
| 115 | 39623 | นายคณาธิป อินคง | ม.5/7 | ชาย | 20/12/2024 08:20:43 น. |
| 114 | 41446 | เด็กชายภัทราวุธ บุญยืน | ม.3/5 | ชาย | 20/12/2024 08:20:37 น. |
| 113 | 39639 | นายศักดิ์ขรินทร์ จักรแก้ว | ม.5/8 | ชาย | 20/12/2024 08:20:30 น. |
| 112 | 47638 | เด็กหญิงวนัสนันท์ สะเทือนไพร | ม.1/7 | หญิง | 20/12/2024 08:20:22 น. |
| 111 | 47650 | เด็กชายนนทกร ปรุงโพธิ์ | ม.1/8 | ชาย | 20/12/2024 08:20:16 น. |
| 110 | 42385 | เด็กหญิงภัทรพรรณ มหากนนท์ | ม.2/8 | หญิง | 20/12/2024 08:20:08 น. |
| 109 | 47518 | เด็กหญิงวิลาสินี อินทะมาตร์ | ม.1/4 | หญิง | 20/12/2024 08:20:05 น. |
| 108 | 42468 | เด็กหญิงวิรากร วิชัย | ม.2/10 | หญิง | 20/12/2024 08:19:56 น. |
| 107 | 38936 | นายเนติภัทร นามศรี | ม.6/11 | ชาย | 20/12/2024 08:19:53 น. |
| 106 | 42504 | เด็กหญิงวิรุฬห์มาศ หาญสุวรรณ์ | ม.2/11 | หญิง | 20/12/2024 08:19:47 น. |
| 105 | 41900 | เด็กหญิงปาริฉัตร นาควัชรกุล | ม.3/16 | หญิง | 20/12/2024 08:19:43 น. |
| 104 | 47438 | เด็กชายวรินทร ประเทศา | ม.1/2 | ชาย | 20/12/2024 08:19:42 น. |
| 103 | 39651 | นางสาวนภัสนันท์ จันทร์อินทร์ | ม.5/15 | หญิง | 20/12/2024 08:19:36 น. |
| 102 | 41838 | เด็กชายดนัยณัฐ รัตนศฤงค์ | ม.3/15 | ชาย | 20/12/2024 08:19:34 น. |
| 101 | 40472 | นายกิตติพัฒน์ ทวีสุขมงคลชัย | ม.4/3 | ชาย | 20/12/2024 08:19:22 น. |
| 100 | 41588 | เด็กหญิงพิมพ์มาดา มีพูล | ม.3/8 | หญิง | 20/12/2024 08:19:22 น. |
| 99 | 40475 | นายธนโชติ วิภูษณะ | ม.4/2 | ชาย | 20/12/2024 08:19:20 น. |
| 98 | 40728 | นายกิตติกวิน เดือนเพ็ง | ม.4/4 | ชาย | 20/12/2024 08:19:11 น. |
| 97 | 40747 | นายมงคล พิมพ์แพทย์ | ม.4/9 | ชาย | 20/12/2024 08:19:10 น. |
| 96 | 47409 | เด็กหญิงณฐพัชร จรัสจิตตระกูล | ม.1/1 | หญิง | 20/12/2024 08:19:05 น. |
| 95 | 42075 | นายรติทศกิจ จันทร์วิเศษ | ม.6/17 | ชาย | 20/12/2024 08:18:59 น. |
| 94 | 47896 | เด็กชายวชิรวิชญ์ ลิมสุธากุล | ม.1/14 | ชาย | 20/12/2024 08:18:57 น. |
| 93 | 47924 | เด็กชายจิรัฎฐ์ หมอสัมฤทธิ์ | ม.1/15 | ชาย | 20/12/2024 08:18:50 น. |
| 92 | 38947 | นายสุวิจักษณ์ ชอบนา | ม.6/10 | ชาย | 20/12/2024 08:18:26 น. |
| 91 | 39525 | นายธนาทิตย์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ | ม.5/2 | ชาย | 20/12/2024 08:15:29 น. |
| 90 | 38685 | นางสาวภัทรมน บัวพันธ์ | ม.6/10 | หญิง | 20/12/2024 08:11:31 น. |
| 89 | 39718 | นายธนกร บุญศรี | ม.5/6 | ชาย | 20/12/2024 08:09:20 น. |
| 88 | 47363 | นายศุภสิทธิ์ ปราบงูเหลือม | ม.5/17 | ชาย | 20/12/2024 08:09:09 น. |
| 87 | 39763 | นายชัยพัทธ์ พละกูล | ม.5/12 | ชาย | 20/12/2024 08:08:00 น. |
| 86 | 47301 | นางสาวปุญญิสา พิมพ์ครบุรี | ม.5/8 | หญิง | 20/12/2024 08:07:32 น. |
| 85 | 39516 | นางสาวปวริศา จิตลม | ม.5/1 | หญิง | 20/12/2024 08:07:22 น. |
| 84 | 39637 | นายวรเมธ ศรีพะเนา | ม.5/6 | ชาย | 20/12/2024 08:07:05 น. |
| 83 | 38958 | นางสาวธนัชญา สุขสว่าง | ม.6/4 | หญิง | 20/12/2024 08:06:45 น. |
| 82 | 39622 | นายกฤชสร จันทศร | ม.5/7 | ชาย | 20/12/2024 08:06:31 น. |
| 81 | 39870 | นายศุภกร ทองกระโทก | ม.5/11 | ชาย | 20/12/2024 08:06:18 น. |
| 80 | 39709 | นางสาวปัณณิตา บัดพิมาย | ม.5/7 | หญิง | 20/12/2024 08:05:57 น. |
| 79 | 39709 | นางสาวปัณณิตา บัดพิมาย | ม.5/7 | หญิง | 20/12/2024 08:05:37 น. |
| 78 | 39749 | นางสาวมาริสา สากำปัง | ม.5/11 | หญิง | 20/12/2024 08:05:22 น. |
| 77 | 38836 | นายจิรชยุตม์ สิงห์ศาลาแสง | ม.6/7 | ชาย | 20/12/2024 08:01:17 น. |
| 76 | 39012 | นางสาวพรรณปพร สมภาร | ม.6/15 | หญิง | 20/12/2024 07:59:41 น. |
| 75 | 38923 | นางสาวสาริสา จิรานนท์ | ม.6/8 | หญิง | 20/12/2024 07:55:26 น. |
| 74 | 39966 | นายวรกมล เขียวคำ | ม.5/15 | ชาย | 20/12/2024 07:52:16 น. |
| 73 | 42005 | นางสาวปรียนันท์ แย้มกระโทก | ม.6/8 | หญิง | 20/12/2024 07:50:37 น. |
| 72 | 40128 | นางสาวศิริกาณดา ขันทองคำ | ม.5/5 | หญิง | 20/12/2024 07:50:26 น. |
| 71 | 41993 | นางสาวพิระขวัญ สุธีเกษมวิทย์ | ม.6/7 | หญิง | 20/12/2024 07:50:09 น. |
| 70 | 39748 | นางสาวมนัสชนัญ ฤทธิรณ | ม.5/17 | หญิง | 20/12/2024 07:50:01 น. |
| 69 | 39957 | นายนภสินธุ์ เมฆเปี่ยม | ม.5/13 | ชาย | 20/12/2024 07:48:21 น. |
| 68 | 39165 | นายธนภัทร ภัทรวิทูร | ม.6/10 | ชาย | 20/12/2024 07:47:28 น. |
| 67 | 39146 | นางสาวณัฏฐกานต์ หินซุย | ม.6/12 | หญิง | 20/12/2024 07:47:11 น. |
| 66 | 39141 | นางสาวกิติมา จันทร์ข้างแรม | ม.6/12 | หญิง | 20/12/2024 07:47:01 น. |
| 65 | 39612 | นางสาวบุณณดา กล่อมแก้ว | ม.5/15 | หญิง | 20/12/2024 07:46:53 น. |
| 64 | 38694 | นายจือจวิ้น ลิง | ม.6/2 | ชาย | 20/12/2024 07:46:30 น. |
| 63 | 39159 | นางสาวไอรดา บุตรวงษ์ | ม.6/12 | หญิง | 20/12/2024 07:45:51 น. |
| 62 | 39584 | นางสาวปัทมา เตียเปิ้น | ม.5/6 | หญิง | 20/12/2024 07:45:36 น. |
| 61 | 41292 | นางสาวกัญญาภัคร ฉ้วนกลิ่น | ม.5/15 | หญิง | 20/12/2024 07:44:21 น. |
| 60 | 39048 | นางสาวจีรนันท์ วิประโชติ | ม.6/5 | หญิง | 20/12/2024 07:43:40 น. |
| 59 | 42006 | นางสาวมนัสนันท์ อุ่นที | ม.6/8 | หญิง | 20/12/2024 07:43:35 น. |
| 58 | 38705 | นายปุณณวิช ไตรวิทยากร | ม.6/8 | ชาย | 20/12/2024 07:41:36 น. |
| 57 | 41958 | นางสาวพัชรพร โพธิสาร | ม.6/5 | หญิง | 20/12/2024 07:41:21 น. |
| 56 | 39534 | นายศักดิ์ตรา ศรีม่วงกลาง | ม.5/3 | ชาย | 20/12/2024 07:40:27 น. |
| 55 | 47260 | นายชาครีย์ พลอยกระโทก | ม.5/6 | ชาย | 20/12/2024 07:40:15 น. |
| 54 | 47260 | นายชาครีย์ พลอยกระโทก | ม.5/6 | ชาย | 20/12/2024 07:40:12 น. |
| 53 | 39713 | นางสาวอติกานต์ มณีกระโทก | ม.5/7 | หญิง | 20/12/2024 07:40:02 น. |
| 52 | 39615 | นางสาวปุณยาพร เปลี่ยวกระโทก | ม.5/7 | หญิง | 20/12/2024 07:39:54 น. |
| 51 | 38696 | นายชินดนัย สนพะเนา | ม.6/8 | ชาย | 20/12/2024 07:38:12 น. |
| 50 | 47299 | นางสาวกัญญาวีร์ สง่าสันเทียะ | ม.5/8 | หญิง | 20/12/2024 07:38:03 น. |
| 49 | 47347 | นางสาวณภัครรดา เจียนเกาะ | ม.5/15 | หญิง | 20/12/2024 07:37:58 น. |
| 48 | 38952 | นางสาวกชพร สีมากร | ม.6/12 | หญิง | 20/12/2024 07:37:49 น. |
| 47 | 40088 | นายคณาธิป ทิพย์สมบัติ | ม.5/13 | ชาย | 20/12/2024 07:37:42 น. |
| 46 | 47279 | นางสาวธันยพร อ้วนศรี | ม.5/7 | หญิง | 20/12/2024 07:37:29 น. |
| 45 | 39834 | นางสาวขนิษฐา วงค์กระโทก | ม.5/6 | หญิง | 20/12/2024 07:37:21 น. |
| 44 | 39725 | นายภาณุภัทร ฟองจำเริญ | ม.5/17 | ชาย | 20/12/2024 07:36:42 น. |
| 43 | 38744 | นายณัฐพงศ์ สาดมะเริง | ม.6/7 | ชาย | 20/12/2024 07:35:50 น. |
| 42 | 40064 | นางสาวกนกพร จงดี | ม.5/14 | หญิง | 20/12/2024 07:35:37 น. |
| 41 | 40122 | นางสาวพรหมภัสสร โชติศุภอนันต์ | ม.5/15 | หญิง | 20/12/2024 07:35:24 น. |
| 40 | 39520 | นายไกรชยุชม์ เดี่ยวตระกูลชัย | ม.5/2 | ชาย | 20/12/2024 07:35:16 น. |
| 39 | 41985 | นายกันตินันท์ เหล็กจีน | ม.6/7 | ชาย | 20/12/2024 07:35:04 น. |
| 38 | 39588 | นางสาวศรัณย์รัตน์ ดีดวงแก้ว | ม.5/1 | หญิง | 20/12/2024 07:34:54 น. |
| 37 | 39588 | นางสาวศรัณย์รัตน์ ดีดวงแก้ว | ม.5/1 | หญิง | 20/12/2024 07:34:51 น. |
| 36 | 41982 | นางสาวหทัยชนก ผันเกษม | ม.6/6 | หญิง | 20/12/2024 07:34:43 น. |
| 35 | 39717 | นายชิษณุชา พลรักษา | ม.5/4 | ชาย | 20/12/2024 07:34:34 น. |
| 34 | 39611 | นางสาวณัฐพัชร ธิติพงศ์เมธี | ม.5/3 | หญิง | 20/12/2024 07:34:22 น. |
| 33 | 39249 | นางสาวศรัณยา เชื้อตราพระ | ม.6/12 | หญิง | 20/12/2024 07:34:12 น. |
| 32 | 42032 | นายภูวดล สิ้มเท่ง | ม.6/11 | ชาย | 20/12/2024 07:34:02 น. |
| 31 | 38841 | นายธีรภัทร แป้นบรรจบ | ม.6/14 | ชาย | 20/12/2024 07:33:54 น. |
| 30 | 39975 | นางสาวญาณิศา หน่ายครบุรี | ม.5/5 | หญิง | 20/12/2024 07:33:46 น. |
| 29 | 42020 | นายแบรนโด ศรีสันเทียะ | ม.6/10 | ชาย | 20/12/2024 07:33:36 น. |
| 28 | 38948 | นายอติชาติ เพียรเพชร | ม.6/11 | ชาย | 20/12/2024 07:33:24 น. |
| 27 | 39116 | นายณรงค์ศักดิ์ สนิทชัย | ม.6/10 | ชาย | 20/12/2024 07:33:15 น. |
| 26 | 39620 | นางสาวสุภัสสรา ทองหล่อ | ม.5/2 | หญิง | 20/12/2024 07:32:48 น. |
| 25 | 39953 | นายธนทัต ทิพย์สาคร | ม.5/4 | ชาย | 20/12/2024 07:32:37 น. |
| 24 | 47250 | นางสาวณภัสนันท์ เลิศสันเทียะ | ม.5/5 | หญิง | 20/12/2024 07:32:20 น. |
