| ลำดับที่ | รหัสประจำตัวนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | ชั้น | เพศ | เวลาลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 39751 | นางสาววรัญธร ชุมกว้าง | ม.5/16 | หญิง | 20/12/2024 11:22:54 น. |
| 32 | 39752 | นางสาววิชญาดา เพ็งชื่นมะดัน | ม.5/6 | หญิง | 20/12/2024 11:22:43 น. |
| 31 | 39751 | นางสาววรัญธร ชุมกว้าง | ม.5/16 | หญิง | 20/12/2024 11:18:43 น. |
| 30 | 41016 | นายทวีโชค พูนศรี | ม.4/12 | ชาย | 20/12/2024 10:49:32 น. |
| 29 | 41016 | นายทวีโชค พูนศรี | ม.4/12 | ชาย | 20/12/2024 10:39:37 น. |
| 28 | 41838 | เด็กชายดนัยณัฐ รัตนศฤงค์ | ม.3/15 | ชาย | 20/12/2024 10:17:02 น. |
| 27 | 41838 | เด็กชายดนัยณัฐ รัตนศฤงค์ | ม.3/15 | ชาย | 20/12/2024 10:09:36 น. |
| 26 | 38720 | นางสาวจารุวรรณ ขำมั่น | ม.6/15 | หญิง | 20/12/2024 10:09:24 น. |
| 25 | 38730 | นางสาวภัณฑิลา ชาญสูงเนิน | ม.6/9 | หญิง | 20/12/2024 10:09:18 น. |
| 24 | 38576 | นางสาวคะนึงสิริ นันทจิตปราโมทย์ | ม.6/16 | หญิง | 20/12/2024 10:09:11 น. |
| 23 | 38720 | นางสาวจารุวรรณ ขำมั่น | ม.6/15 | หญิง | 20/12/2024 10:04:19 น. |
| 22 | 38576 | นางสาวคะนึงสิริ นันทจิตปราโมทย์ | ม.6/16 | หญิง | 20/12/2024 10:04:14 น. |
| 21 | 41714 | เด็กชายณเรศนัครา แสวงหา | ม.3/12 | ชาย | 20/12/2024 10:01:32 น. |
| 20 | 41714 | เด็กชายณเรศนัครา แสวงหา | ม.3/12 | ชาย | 20/12/2024 09:58:40 น. |
| 19 | 40475 | นายธนโชติ วิภูษณะ | ม.4/2 | ชาย | 20/12/2024 09:51:01 น. |
| 18 | 40472 | นายกิตติพัฒน์ ทวีสุขมงคลชัย | ม.4/3 | ชาย | 20/12/2024 09:51:00 น. |
| 17 | 38560 | นายณรงค์เดช ดอกกระโทก | ม.6/1 | ชาย | 20/12/2024 09:47:36 น. |
| 16 | 47221 | นายทีปกร อุมาธรณ์ | ม.5/2 | ชาย | 20/12/2024 09:44:30 น. |
| 15 | 38560 | นายณรงค์เดช ดอกกระโทก | ม.6/1 | ชาย | 20/12/2024 09:42:59 น. |
| 14 | 40475 | นายธนโชติ วิภูษณะ | ม.4/2 | ชาย | 20/12/2024 09:40:33 น. |
| 13 | 40472 | นายกิตติพัฒน์ ทวีสุขมงคลชัย | ม.4/3 | ชาย | 20/12/2024 09:39:00 น. |
| 12 | 39751 | นางสาววรัญธร ชุมกว้าง | ม.5/16 | หญิง | 20/12/2024 09:38:49 น. |
| 11 | 39851 | นางสาวศิริรักษ์ มลิทอง | ม.5/4 | หญิง | 20/12/2024 09:38:44 น. |
| 10 | 39751 | นางสาววรัญธร ชุมกว้าง | ม.5/16 | หญิง | 20/12/2024 09:34:16 น. |
| 9 | 39851 | นางสาวศิริรักษ์ มลิทอง | ม.5/4 | หญิง | 20/12/2024 09:34:07 น. |
| 8 | 47221 | นายทีปกร อุมาธรณ์ | ม.5/2 | ชาย | 20/12/2024 09:24:16 น. |
| 7 | 41035 | นางสาวณัฏฐธิดา ปานโตนด | ม.4/11 | หญิง | 20/12/2024 08:46:27 น. |
| 6 | 41028 | นายวรวุฒิ ส่งสูงเนิน | ม.4/10 | ชาย | 20/12/2024 08:46:20 น. |
| 5 | 39624 | นายฉัตรพร ทองคำสาร | ม.5/4 | ชาย | 20/12/2024 08:36:49 น. |
| 4 | 39958 | นายปกป้อง แสนเดช | ม.5/9 | ชาย | 20/12/2024 08:36:33 น. |
| 3 | 39958 | นายปกป้อง แสนเดช | ม.5/9 | ชาย | 20/12/2024 08:33:11 น. |
| 2 | 39624 | นายฉัตรพร ทองคำสาร | ม.5/4 | ชาย | 20/12/2024 08:33:05 น. |
| 1 | 38702 | นายนภัสพงศ์ ปิดกระโทก | ม.6/8 | ชาย | 10/12/2024 19:45:54 น. |
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา
www.bwnsc.in.th